欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6各县(市、区)教体局、高新区农社局,局属各学校:
按照《平顶山市第四届名师(名班主任)、名校长培养方案》(平教师[2017]24号)要求,经研究,决定对市第四届名师名班主任进行能力提升培训。现将有关事宜通知如下:
一、培训时间、地点
培训时间:2019年10月20日——26日,其中:20日(周日)8:30-18:30报到,26日(周六)返程
培训地点:江苏大学苏州校区学术报告厅
二、参加人员
参加第四届名师名班主任第二阶段研修的优秀学员120人(含名师兼领雁人才16人,见附件1),市教育体育局教师教育科、基础教育科、普通教育教研室、教育科学研究所等相关科室负责人,各县(市、区)教体局、高新区农社局师训部门负责人(1人)。共计140人。
三、有关要求
1.本次培训由市教育体育局主办,平顶山职业技术学院和中国教师教育网承办。培训费用(含食宿、学习、实践观摩等)由市教育体育局承担,交通费用由培训学员所在单位按有关规定报销。
2.市教育体育局将派专人对此次培训进行全过程管理,实行签到制度,并对每个学员的听课记录和专题报告进行评估,作为对学员考核的重要依据。
3.请各单位认真填写《第四届名师(名班主任)第三阶段培训报名汇总表》(见附件2),于10月18日之前发至市教育体育局教师教育科邮箱。
联 系 人:王老师 马老师
联系电话:0375-2629917
电子邮箱:shixunke20060906@126.com。
附件: 1.第四届名师(名班主任)第二阶段研修优秀学员名单
2.第四届名师(名班主任)第三阶段培训报名回执
3.平顶山市第四届名师(名班主任)培训班报到须知
4.平顶山市第四届名师(名班主任)培训承诺书
2019年10月14日
附件1:
第四届名师名班主任第二阶段研修优秀学员名单
序号 | 姓名 | 区县 | 学校 | 所属工作坊 | 成绩合计 | 备注 |
1 | 冯琼阁 | 卫东区 | 卫东区五一路小学 | 小学数学信息技术坊 | 100.00 | 名师 |
2 | 马宗慧 | 郏县 | 郏县第一高级中学 | 高中文科坊 | 100.00 | 名师 |
3 | 苗永茂 | 舞钢市 | 舞钢市第二高级中学 | 高中理科坊 | 100.00 | 名师 |
4 | 孙晓琴 | 市直 | 平顶山市平东幼儿园 | 幼儿园坊 | 100.00 | 名师 |
5 | 毋丽娟 | 市直 | 平顶山市第九中学 | 初中理科坊 | 100.00 | 名师 |
6 | 张永峰 | 市直 | 平顶山市实验高中 | 高中理科坊 | 100.00 | 名师 |
7 | 潘亚红 | 卫东区 | 卫东区雷锋小学 | 小学语文思品科学坊 | 100.00 | 名师 |
8 | 李阿芳 | 卫东区 | 卫东区上徐小学 | 小学数学信息技术坊 | 100.00 | 名师 |
9 | 李玉丽 | 市直 | 平顶山市育新幼儿园 | 幼儿园坊 | 99.40 | 名师 |
10 | 范梦柯 | 新华区 | 新城区梅园路小学 | 小学语文思品科学坊 | 99.20 | 名班主任 |
11 | 虎营飞 | 新华区 | 新华区中心路小学 | 小学语文思品科学坊 | 99.20 | 名班主任 |
12 | 贾玲玲 | 叶县 | 叶县实验学校 | 小学语文思品科学坊 | 99.20 | 名师 |
13 | 宁艳彩 | 湛河区 | 湛河区高阳路小学 | 小学语文思品科学坊 | 99.20 | 名师 |
14 | 田花姗 | 湛河区 | 湛河区开源路小学 | 小学语文思品科学坊 | 99.20 | 名班主任 |
15 | 许彦廷 | 市直 | 平顶山市第一中学 | 高中理科坊 | 99.20 | 名班主任 |
16 | 张松涛 | 新华区 | 新华区体育路小学 | 小学数学信息技术坊 | 99.10 | 名师 |
17 | 陈转征 | 新华区 | 新华区新鹰小学 | 小学语文思品科学坊 | 99.00 | 名师 |
18 | 方明珠 | 宝丰县 | 宝丰县育才幼儿园 | 幼儿园坊 | 99.00 | 名师 |
19 | 高彦钧 | 高新区 | 高新区第一小学 | 小学语文思品科学坊 | 99.00 | 名师 |
20 | 郭新宇 | 市直 | 平顶山市第八中学 | 高中理科坊 | 99.00 | 名师 |
21 | 郭玉峰 | 宝丰县 | 宝丰县站前路小学 | 小学语文思品科学坊 | 99.00 | 名班主任 |
22 | 韩晓娜 | 卫东区 | 卫东区平马路小学 | 小学语文思品科学坊 | 99.00 | 名师 |
23 | 贺丰光 | 市直 | 平顶山市第一中学 | 高中理科坊 | 99.00 | 名师 |
24 | 景路明 | 市直 | 平顶山市第一高级中学 | 高中理科坊 | 99.00 | 名师 |
25 | 李艳帅 | 新华区 | 新华区教研室 | 英语坊 | 99.00 | 名师 |
26 | 刘小珍 | 市直 | 平顶山市第一中学 | 高中理科坊 | 99.00 | 名师 |
27 | 刘燕慧 | 市直 | 平顶山市第十五中学 | 英语坊 | 99.00 | 名师 |
28 | 罗晓燕 | 郏县 | 郏县新城幼儿园 | 幼儿园坊 | 99.00 | 名师 |
29 | 肜龙捐 | 市直 | 平顶山市实验中学 | 体音美坊 | 99.00 | 名师 |
30 | 宋凤丽 | 卫东区 | 卫东区东环路小学 | 小学数学信息技术坊 | 99.00 | 名师 |
31 | 王春果 | 市直 | 平顶山市实验高中 | 高中理科坊 | 99.00 | 名师 |
32 | 袁伟丽 | 卫东区 | 卫东区东环路小学 | 小学数学信息技术坊 | 99.00 | 名师 |
33 | 赵中凡 | 市直 | 平顶山市第一中学 | 高中理科坊 | 99.00 | 名师 |
34 | 王彩芳 | 宝丰县 | 宝丰县第一高级中学 | 高中理科坊 | 99.00 | 名班主任 |
35 | 郭保钢 | 市直 | 平顶山市第一高级中学 | 体音美坊 | 98.60 | 名师 |
36 | 程珊珊 | 湛河区 | 湛河区西苑幼儿园 | 幼儿园坊 | 98.40 | 名师 |
37 | 许鸿浩 | 市直 | 平顶山市第十一中学 | 初中理科坊 | 98.40 | 名师 |
38 | 郝晓芳 | 卫东区 | 卫东区五条路小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名师 |
39 | 侯云莲 | 舞钢市 | 舞钢市实验小学 | 小学数学信息技术坊 | 98.20 | 名师 |
40 | 纪小会 | 卫东区 | 卫东区明珠小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名班主任 |
41 | 贾建雪 | 宝丰县 | 宝丰县站前路小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名班主任 |
42 | 金清华 | 舞钢市 | 舞钢市第一小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名班主任 |
43 | 马兴峰 | 卫东区 | 卫东区建东小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名师 |
44 | 苗晓娜 | 新华区 | 新华区光明路小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名师 |
45 | 孙魁敏 | 卫东区 | 卫东区矿工路小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名班主任 |
46 | 王红娟 | 新华区 | 新华区实验幼儿园 | 幼儿园坊 | 98.20 | 名师 |
47 | 王兴举 | 郏县 | 郏县第一高级中学 | 英语坊 | 98.20 | 名师 |
48 | 王子昂 | 鲁山县 | 鲁山县第一高级中学 | 高中理科坊 | 98.20 | 名师 |
49 | 韦宏卿 | 舞钢市 | 舞钢市第一小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名师 |
50 | 许国霞 | 新华区 | 新华区新程街小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名师 |
51 | 张莲 | 新华区 | 新华区光明路小学 | 体音美坊 | 98.20 | 名师 |
52 | 张艳 | 卫东区 | 卫东区吴寨小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名师 |
53 | 王雷 | 卫东区 | 卫东区建东小学 | 体音美坊 | 98.20 | 名师 |
54 | 隋红宇 | 新华区 | 新华区新程街小学 | 小学语文思品科学坊 | 98.20 | 名班主任 |
55 | 王迪 | 市直 | 平顶山市教研室 | 体音美坊 | 98.20 | 名师 |
56 | 郭秀玲 | 市直 | 平顶山市平东幼儿园 | 幼儿园坊 | 98.10 | 名师 |
57 | 毛素锦 | 新华区 | 新华区实验小学 | 体音美坊 | 98.00 | 名师 |
58 | 王旭辉 | 新华区 | 新华区第五十六中学 | 初中理科坊 | 98.00 | 名师 |
59 | 徐进峰 | 舞钢市 | 舞钢市二中 | 初中理科坊 | 97.80 | 名师 |
60 | 刘素菊 | 郏县 | 郏县学校 | 初中理科坊 | 97.60 | 名班主任 |
61 | 娄晓平 | 卫东区 | 卫东区新华路小学 | 体音美坊 | 97.60 | 名师 |
62 | 夏阿利 | 石龙区 | 石龙区中心幼儿园 | 幼儿园坊 | 97.60 | 名师 |
63 | 岳凯 | 市直 | 平顶山市理工学校 | 高中理科坊 | 97.60 | 名班主任 |
64 | 鄢丽娜 | 高新区 | 高新区皇台小学 | 体音美坊 | 97.20 | 名师 |
65 | 丁磊 | 高新区 | 高新区第一初级中学 | 英语坊 | 97.10 | 名师 |
66 | 谢丽萍 | 舞钢市 | 舞钢市三小 | 英语坊 | 97.00 | 名师 |
67 | 刘跃彩 | 叶县 | 叶县教体局教研室 | 小学数学信息技术坊 | 96.70 | 名师 |
68 | 宋春惠 | 舞钢市 | 舞钢市一中 | 英语坊 | 96.70 | 名师 |
69 | 张丽纳 | 舞钢市 | 舞钢市第一小学 | 小学语文思品科学坊 | 96.10 | 名班主任 |
70 | 赵小军 | 鲁山县 | 鲁山县第一高级中学 | 高中文科坊 | 95.70 | 名班主任 |
71 | 张曼丽 | 新华区 | 新华区体育路小学 | 小学语文思品科学坊 | 95.38 | 名班主任 |
72 | 董艳艳 | 卫东区 | 卫东区矿工路小学 | 体音美坊 | 94.79 | 名师 |
73 | 王清文 | 舞钢市 | 舞钢市实验小学 | 小学数学信息技术坊 | 94.60 | 名师 |
74 | 曹永卿 | 市直 | 平顶山市第一高级中学 | 高中文科坊 | 94.50 | 名班主任 |
75 | 杨金瑶 | 石龙区 | 石龙区市三十二中 | 体音美坊 | 93.50 | 名师 |
76 | 马朝阳 | 市直 | 平顶山市第二中学 | 高中文科坊 | 93.40 | 名师 |
77 | 陈淑粉 | 新华区 | 新华区光明路小学 | 小学语文思品科学坊 | 93.20 | 名师 |
78 | 李艳 | 市直 | 平顶山市二高 | 体音美坊 | 92.98 | 名师 |
79 | 杨亚格 | 鲁山县 | 鲁山县第一高级中学 | 英语坊 | 92.70 | 名班主任 |
80 | 张东阳 | 舞钢市 | 舞钢市实验初中 | 初中文科坊 | 92.50 | 名师 |
81 | 牛爱兵 | 高新区 | 高新区第一初级中学 | 初中文科坊 | 92.50 | 名师 |
82 | 程学友 | 新华区 | 新华区第五十五中学 | 初中理科坊 | 92.00 | 名师 |
83 | 孔海洋 | 鲁山县 | 鲁山县第四初级中学 | 初中文科坊 | 91.70 | 名师 |
84 | 付艳培 | 市直 | 平顶山市第十一中学 | 初中文科坊 | 91.50 | 名班主任 |
85 | 宋珂 | 市直 | 平顶山市第九中学 | 初中文科坊 | 91.50 | 名师 |
86 | 王晓冰 | 叶县 | 叶县仙台镇初级中学 | 初中文科坊 | 91.50 | 名班主任 |
87 | 卫素丹 | 湛河区 | 湛河区第二十七中 | 初中文科坊 | 91.50 | 名师 |
88 | 张艳霞 | 新华区 | 新华区第五十六中学 | 初中文科坊 | 91.50 | 名班主任 |
89 | 常超 | 卫东区 | 卫东区新华路小学 | 小学语文思品科学坊 | 90.70 | 名师 |
90 | 刘向前 | 市直 | 平顶山市实验中学 | 初中文科坊 | 90.70 | 名师 |
91 | 刘潇峥 | 市直 | 平顶山市第四十四中学 | 初中文科坊 | 90.70 | 名师 |
92 | 张彩丽 | 叶县 | 叶县仙台镇初级中学 | 初中文科坊 | 90.70 | 名班主任 |
93 | 张军锋 | 鲁山县 | 鲁山县第二初级中学 | 初中文科坊 | 90.70 | 名师 |
94 | 郭来军 | 郏县 | 郏县城关镇第一初级中学 | 初中理科坊 | 90.60 | 名师 |
95 | 任会晓 | 湛河区 | 湛河区第二十九中 | 初中理科坊 | 90.50 | 名师 |
96 | 林璐 | 市直 | 平顶山市第十一中学 | 小学数学信息技术坊 | 90.30 | 名师 |
97 | 刁哲 | 市直 | 平顶山市实验高中 | 高中理科坊 | 90.00 | 名班主任 |
98 | 贾素霞 | 卫东区 | 卫东区东湖学校 | 小学数学信息技术坊 | 90.00 | 名师 |
99 | 马慧朋 | 宝丰县 | 宝丰县第二高级中学 | 高中文科坊 | 90.00 | 名师 |
100 | 轩胜利 | 市直 | 平顶山市实验高中 | 高中理科坊 | 90.00 | 名师 |
101 | 张永 | 市直 | 平顶山市第四十二中学 | 初中理科坊 | 90.00 | 名师 |
102 | 李艳霞 | 宝丰县 | 宝丰县第一实验小学 | 英语坊 | 89.53 | 名师 |
103 | 张雯 | 市直 | 平顶山市第四十中学 | 初中理科坊 | 89.50 | 名师 |
104 | 赵淑娟 | 市直 | 平顶山市第四十一中学 | 初中理科坊 | 89.40 | 名师 |
105 | 代亚丽 | 新华区 | 新华区体育路小学 | 语文坊 | 100 | 领雁人才 |
106 | 李要玲 | 新华区 | 新华区教研室 | 数学坊 | 100 | 领雁人才 |
107 | 张芳 | 市直 | 平顶山市第三中学 | 文综坊 | 100 | 领雁人才 |
108 | 牛玉辉 | 卫东区 | 卫东区雷锋小学 | 数学坊 | 100 | 领雁人才 |
109 | 史丽 | 新城区 | 新城区复兴路小学 | 语文坊 | 97 | 领雁人才 |
110 | 毛素显 | 新华区 | 新华区实验小学 | 数学坊 | 97 | 领雁人才 |
111 | 李娜 | 市直 | 平顶山市第二十六中学 | 英语坊 | 97 | 领雁人才 |
112 | 张媛媛 | 新华区 | 新华区中心路小学 | 音体美坊 | 97 | 领雁人才 |
113 | 牛伟红 | 卫东区 | 卫东区五一路小学 | 音体美坊 | 97 | 领雁人才 |
114 | 王军霞 | 叶县 | 叶县昆阳四小 | 音体美坊 | 97 | 领雁人才 |
115 | 贺光辉 | 新华区 | 新华区新鹰小学 | 文综坊 | 97 | 领雁人才 |
116 | 杨晓梅 | 卫东区 | 卫东区五条路小学 | 英语坊 | 95 | 领雁人才 |
117 | 罗果 | 市直 | 平顶山市一高 | 英语坊 | 95 | 领雁人才 |
118 | 苏豪珍 | 新华区 | 新华区联盟路小学 | 文综坊 | 95 | 领雁人才 |
119 | 董建新 | 市直 | 平顶山市第四十四中学 | 文综坊 | 95 | 领雁人才 |
120 | 熊彩利 | 卫东区 | 卫东区建东小学 | 音体美坊 | 92 | 领雁人才 |
说明:共计120名,其中第四届名师81人,班主任23人,领雁人才(名师)16人
附件2:
第四届名师名班主任第三阶段培训报名回执
县(市、区): 联系人: 联系电话:
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治面貌 | 职务 | 身份证号 | 手机号码 | 备注 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |
附件3:
平顶山市第四届名师名班主任培训班报到须知
(平顶山名师专业能力提升培训班)
2019年10月20日(周日)8:30-18:30
1.报到地点:维也纳国际酒店苏州大学城店
2.酒店地址:苏州吴中区吴中大道1109号
江苏大学苏州校区学术报告厅
1.领取学习资料—填写安全责任书—报到结束
2.学习材料:研修指南、作业手册、笔、参会证、安全承诺书等。
1.苏州站---维也纳国际酒店(苏州大学城店)
地铁线路:苏州火车站地铁站3号口进入乘坐轨道交通4号线(同里方向),经10站到达红庄地铁站,站内换乘轨道交通4号 线(木里方向),经3站到达越溪地铁站,由5号西北口出站, 步行604米即到维也纳国际酒店苏州大学城店。
公交车线路:北广场汽车客运站公交站乘坐522路公交车,经32站到达国际教育园南区公交站,步行426米即到维也纳国际酒店苏州大学城店。
出租车:费用约43元。
2.苏州北站---维也纳国际酒店(苏州大学城店)
地铁线路:高铁苏州北站地铁站从2号口进入,乘坐轨道交通2号线,经9站到达苏州火车站地铁站,站内换乘轨道交通4号线(同里方向),经10站到达红庄地铁站,站内换乘轨道交通4号线(木里方向),经3站到达越溪地铁站,由5号西北口出站,步行604米即到维也纳国际酒店苏州大学城店。
公交车线路:京沪高铁苏州北站公交站乘坐快线7号公交车(凤凰城首末站方向),经3站到达相城大道春申湖路南公交站,同站换成3路公交车(石湖东路方向),经23站到达东吴塔公交站,同站换成522路公交车(国际教育园南区方向),经13站到达国际教育园南区公交站,步行426米即到维也纳国际酒店苏州大学城店。
出租车:费用约93元。
1.报到时请携带本人身份证(注:必须带身份证,否则酒店不予接待住宿);
2.请您务必准时报到,如有特殊情况,须提前来电或来函说明情况;
3.培训期间苏州市气温14-24度,请您带好外套、雨具等行李物品。
王佳鑫:15290898661
李帅奇:18839739109
了解更多培训信息,请您加入本次培训微信群,预祝您研修愉快!
附件4:
平顶山市第四届名师名班主任培训承诺书
按照中央八项规定和中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》有关要求,本人承诺如下:
1.严格遵守政治纪律,坚定理想信念,与党中央保持高度一致,坚决维护中央权威,不散布不传播谣言。
2.严格遵守组织纪律。自觉服从统一管理,听从带队干部的安排,按规定时间和地点集体活动,按时报到,培训期间统行动,培训结束后按时返回单位。
3.严格遵守学习纪律。自觉遵守学校管理规定,尊重老师,谦虛好学,有事请假,不迟到、不早退、不旷课,上课期间自动关闭手机或调至静音模式,不在教室吸烟和接打电话,不随地吐痰,不高声喧哗。
4.严格遵守廉洁纪律。不组织和参与与培训无关的聚餐宴请、娱乐等活动,不酗酒、不赌博,不以公车、借车伴读或带人陪读,自觉维护平顶山市公职人员良好形象。
5.严格遵守安全纪律。自觉遵守法律法规和社会公德,爱护公共财物,注意人身和财产安全。
说明:承诺书一式三份,报名时交两份
承诺人:
(单位公章)
2019年10月 日
版权所有:平顶山市教育体育局 联系地址:平顶山市新城区和谐路中段
网站标识码 4104000017 联系电话:0375-2629911
ICP证号:豫ICP备07501304号-5 豫公网安备41017202000105号 技术支持:平顶山电子运维中心