欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6各省辖市、省直管县(市)教育局,人力资源和社会保障局,编办,财政局;教育厅直属中小学幼儿园:
为贯彻落实《国务院办公厅关于转发教育部等部门教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法的通知》(国办发〔2018〕75号)和省教育厅、人力资源和社会保障厅、编办、财政厅《关于贯彻落实教育部直属师范大学公费师范毕业生就业实施办法的意见》的通知(豫教师〔2010〕209号)精神,确保2020年我省部属师范大学公费师范毕业生顺利到中小学校任教,现就有关工作通知如下:
1、提高认识加强领导。部属师范大学公费师范生政策是国家促进教育发展的重大举措,部属公费师范生是我省中小学教师补充的优质来源,是建设高素质教师队伍重要保障。各地、各有关部门要深刻认识国家实行师范生公费教育的重大意义,切实加强领导,明确责任,密切合作,精心制定本市(县)2020届公费师范毕业生就业方案,会同相关部门研究制定人才激励政策,为公费师范生“招得来,留得住”营造良好氛围、完善条件保障。严格执行国家政策和相关协议,落实工作岗位,组织双向选择,做好派遣、接收工作,并办理相关手续。各地要通过优先利用空编接收等办法,在现有事业编制总量内,妥善解决公费师范生到中小学任教所需编制。
二、及时报送岗位信息。各地教育部门要会同人力资源社会保障、机构编制、财政部门在核定的中小学教职工编制总量内,结合2020年部属师范大学河南籍公费师范毕业生专业结构情况(见附件2),编制上报2020年本地区公费师范毕业生需求计划和岗位。各省辖市和省直管县(市)岗位需求计划统计表(见表一)加盖教育、人力资源和社会保障、机构编制、财政四部门公章后,于2019年12月10日前由各地教育局统一报送河南省教育厅教师处(纸质版和电子版同时报送);省教育厅直属中小学幼儿园附属中小学幼儿园需求计划表(见表二)按要求加盖学校及上级主管人事部门公章后可直接报送。
三、积极组织双选活动。公费师范毕业生(含符合跨省条件的来豫学生)就业采取省内双向选择和回生源所在省辖市及所辖县(市、区)政府统筹安排两种方式就业。各地就业岗位信息经省教育厅汇总后统一上网公布,供公费师范毕业生选择,同时向各地提供公费师范毕业生个人信息,供用人单位和公费师范毕业生双向选择。省教育厅将在学生寒假期间会同有关部门择时举办2020届教育部直属师范大学公费师范毕业生就业专场双选会(含网络双选会),为公费师范毕业生搭建就业平台,让用人单位与公费师范生进行双向选择。各教育行政部门要会同人力资源社会保障部门按照事业单位新进人员实行公开招聘制度的要求,负责组织用人学校与公费师范生在需求岗位范围内进行专项招聘,通过双向选择等方式切实为每位毕业的公费师范生落实任教学校和岗位。
四、严格履约就业管理。各用人单位要严格执行公费师范毕业生履约管理办法,确保公费师范毕业生严格履行师范生公费教育协议。通过双向选择在省内中小学就业的毕业生,须由拟接收学校报经所在教育等有关部门批准后正式签约。未能通过双向选择就业的毕业生,应于毕业前向生源所在地教育部门提出书面就业申请,由生源地安置工作。因毕业生未主动联系,故意不向生源所在地教育部门报到的毕业生,档案材料由当地教育部门保管,并追究相关违约责任。
未尽事宜,请与河南省教育厅教师处联系。联系人: 刘海涛;电 话:0371—69691697;邮 箱:sfcLht@163.com;地址:郑州市郑东新区正光路11号省教育厅教师处。
附件:1.2020年教育部直属师范大学公费师范毕业生需求
计划统计表(表一、表二)
2.2020年部属师范大学河南籍公费师范毕业生
信息汇总表
河 南 省 教 育 厅 河南省人力资源和社会保障厅
河南省委机构编制委员会办公室 河 南 省 财 政 厅
2019年11月7日
附件1
2020年教育部直属师范大学公费师范毕业生需求计划统计表(表一)
省辖市(省直管县)教育、人力资源和社会保障、机构编制、财政四部门加盖公章
省辖市市直 | 岗位需求学校名称 | 学校类别 | 学科 | 需求人数 | 学校联系人及联系方式 | 电子信箱 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
县(市、区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
岗位需求合计(人) |
|
注:学校类别一栏请注明属普通小学、初中、高中、幼儿园、中等专业学校等。
2020年教育部直属师范大学公费师范毕业生需求计划统计表(表二)
:(学校盖章) :(人事主管部门盖章)
省教育厅直属 中小学幼儿园 | 岗位需求学校名称 | 学校类别 | 学科 | 需求人数 | 学校联系人及联系方式 | 电子信箱 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
岗位需求合计(人) |
|
注:1、学校类别一栏请注明属普通小学、初中、高中、幼儿园、中等专业学校等 2、省教育厅直属中小学幼儿园需学校及上级主管人事部门盖章后上报。
?
附件2
2020年部属师范大学河南籍公费师范毕业生信息汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 生源所在地 | 毕业院校 |
1 | 许水山 | 女 | 地理科学 | 河南省周口市 | 北京师范大学 |
2 | 赵佳 | 女 | 地理科学 | 河南省驻马店 | 北京师范大学 |
3 | 刘国俊 | 男 | 地理科学 | 河南省信阳市 | 北京师范大学 |
4 | 贾卫杰 | 女 | 化学 | 河南省周口市 | 北京师范大学 |
5 | 李真真 | 女 | 化学 | 河南省驻马店 | 北京师范大学 |
6 | 刘小雨 | 女 | 学前教育 | 河南省信阳市 | 北京师范大学 |
7 | 郑皓舰 | 男 | 历史学 | 河南省南阳市 | 北京师范大学 |
8 | 余玥 | 女 | 生物科学 | 河南省商丘市 | 北京师范大学 |
9 | 许二枝 | 女 | 生物科学 | 河南省周口市 | 北京师范大学 |
10 | 郭飞跃 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省周口市 | 北京师范大学 |
11 | 张萌 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省南阳市 | 北京师范大学 |
12 | 甘小瑀 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省信阳市 | 北京师范大学 |
13 | 王伸丽 | 女 | 英语 | 河南省周口市 | 北京师范大学 |
14 | 姚尧 | 男 | 汉语言文学 | 河南省洛阳市 | 北京师范大学 |
15 | 冀刚刚 | 男 | 物理学 | 河南省驻马店 | 北京师范大学 |
16 | 郭茂松 | 男 | 物理学 | 河南省安阳市 | 北京师范大学 |
17 | 郭晶晶 | 女 | 计算机科学与技术 | 河南省周口市淮阳县 | 北京师范大学 |
18 | 庞留彩 | 女 | 思想政治教育 | 河南省平顶山市 | 北京师范大学 |
19 | 柴梦圆 | 女 | 思想政治教育 | 河南省平顶山市 | 北京师范大学 |
20 | 王灿 | 女 | 英语 | 河南省驻马店汝南县 | 华东师范大学 |
21 | 王思衡 | 女 | 英语 | 河南省商丘夏邑 | 华东师范大学 |
22 | 随晓惠 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省商丘夏邑 | 华东师范大学 |
23 | 李芳芳 | 女 | 生物科学 | 河南省周口沈丘县 | 华东师范大学 |
24 | 康宁 | 女 | 思想政治教育 | 河南省许昌市魏都区 | 东北师范大学 |
25 | 肖昌辉 | 男 | 英语 | 河南省信阳市 | 东北师范大学 |
26 | 吴蓝天 | 女 | 教育技术学 | 河南省邓州市 | 东北师范大学 |
27 | 刘爽 | 女 | 汉语言文学 | 河南省浚县 | 东北师范大学 |
28 | 梁颖 | 女 | 生物科学 | 河南省新乡市 | 东北师范大学 |
29 | 王笑然 | 女 | 英语 | 河南省内黄县 | 东北师范大学 |
30 | 黄瑞娟 | 女 | 思想政治教育 | 河南省周口市郸城县 | 东北师范大学 |
31 | 李瑞琳 | 女 | 汉语言文学 | 河南省栾川县 | 东北师范大学 |
32 | 廉慧瑶 | 女 | 思想政治教育 | 河南省洛阳市栾川县 | 东北师范大学 |
33 | 刘雨珊 | 女 | 英语 | 河南省安阳市 | 东北师范大学 |
34 | 黄孟鹤 | 男 | 汉语言文学 | 河南省长垣县 | 东北师范大学 |
35 | 庞如梦 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省商丘市 | 东北师范大学 |
36 | 王伟鹏 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省荥阳市 | 东北师范大学 |
37 | 周璞 | 女 | 汉语言文学 | 河南省郑州市金水区 | 东北师范大学 |
38 | 张馨月 | 女 | 化学 | 河南省栾川县 | 东北师范大学 |
39 | 丁家奇 | 女 | 汉语言文学 | 河南省焦作市中站区 | 东北师范大学 |
40 | 侯自发 | 男 | 英语 | 河南省浚县 | 东北师范大学 |
41 | 王凯莉 | 女 | 英语 | 河南省焦作市 | 东北师范大学 |
42 | 曹琦婷 | 女 | 生物科学 | 河南省伊川县 | 东北师范大学 |
43 | 宋子琳 | 女 | 地理科学 | 河南省新乡市 | 东北师范大学 |
44 | 吕晓玉 | 女 | 汉语言文学 | 河南省三门峡市湖滨区 | 东北师范大学 |
45 | 李正源 | 男 | 物理学 | 河南省鲁山县 | 东北师范大学 |
46 | 李梦晨 | 女 | 地理科学 | 河南省宁陵县 | 东北师范大学 |
47 | 李作栋 | 男 | 物理学 | 河南省新乡市牧野区 | 东北师范大学 |
48 | 刘新月 | 女 | 汉语言文学 | 河南省新安县 | 东北师范大学 |
49 | 宋慧婕 | 女 | 思想政治教育 | 河南省安阳市文峰区 | 东北师范大学 |
50 | 唐梦玮 | 女 | 地理科学 | 河南省睢县 | 东北师范大学 |
51 | 李佳委 | 女 | 化学 | 河南省安阳市龙安区 | 东北师范大学 |
52 | 赵倩倩 | 女 | 化学 | 河南省郑州市管城回族区 | 东北师范大学 |
53 | 李格 | 女 | 生物科学 | 河南省三门峡市湖滨区 | 东北师范大学 |
54 | 赵明亮 | 男 | 化学 | 河南省淮阳县 | 东北师范大学 |
55 | 李玉琳 | 女 | 历史学 | 河南省新乡市卫滨区 | 东北师范大学 |
56 | 冯旭 | 女 | 化学 | 河南省周口市川汇区 | 东北师范大学 |
57 | 王甲奇 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省洛阳市新安县 | 东北师范大学 |
58 | 黄菡营 | 女 | 汉语言文学 | 河南省内黄县 | 东北师范大学 |
59 | 张晗钰 | 女 | 物理学 | 河南省郑州市二七区 | 东北师范大学 |
60 | 董明月 | 女 | 英语 | 河南省开封市 | 东北师范大学 |
61 | 金新安 | 男 | 生物科学 | 河南省栾川县 | 东北师范大学 |
62 | 杨晨旭 | 男 | 物理学 | 河南省柘城县 | 东北师范大学 |
63 | 匡成佳 | 女 | 教育技术学 | 河南省新野县 | 东北师范大学 |
64 | 陈倩倩 | 女 | 英语 | 河南省信阳市息县 | 东北师范大学 |
65 | 罗小漫 | 女 | 历史学 | 河南省洛阳市嵩县 | 东北师范大学 |
66 | 梁凯莉 | 女 | 物理学 | 河南省新蔡县 | 华中师范大学 |
67 | 李欣 | 女 | 地理科学 | 河南省安阳市文峰区 | 华中师范大学 |
68 | 杨依凡 | 女 | 地理科学 | 河南省济源市 | 华中师范大学 |
69 | 秦家宝 | 男 | 地理科学 | 河南省郑州市中原区 | 华中师范大学 |
70 | 程飞 | 男 | 地理科学 | 河南省安阳县 | 华中师范大学 |
71 | 崔明辉 | 男 | 化学 | 河南省济源市 | 华中师范大学 |
72 | 高凌霄 | 女 | 化学 | 河南省济源市 | 华中师范大学 |
73 | 段道鑫 | 女 | 化学 | 河南省南阳市宛城区 | 华中师范大学 |
74 | 王凤玮 | 女 | 化学 | 河南省洛阳市涧西区 | 华中师范大学 |
75 | 裴淑敏 | 女 | 教育技术学 | 河南省新安县 | 华中师范大学 |
76 | 杨颖颖 | 女 | 教育技术学 | 河南省虞城县 | 华中师范大学 |
77 | 陈诗月 | 女 | 教育技术学 | 河南省济源市 | 华中师范大学 |
78 | 王刘洋 | 女 | 历史学 | 河南省郑州市二七区 | 华中师范大学 |
79 | 崔阳阳 | 女 | 历史学 | 河南省新安县 | 华中师范大学 |
80 | 杨莲芳 | 女 | 历史学 | 河南省洛阳市 | 华中师范大学 |
81 | 邓梦桐 | 女 | 思想政治教育 | 河南省新安县 | 华中师范大学 |
82 | 崔琪 | 女 | 历史学 | 河南省濮阳市华龙区 | 华中师范大学 |
83 | 刘晓妹 | 女 | 思想政治教育 | 河南省三门峡市陕州区 | 华中师范大学 |
84 | 贾冬利 | 女 | 思想政治教育 | 河南省鲁山县 | 华中师范大学 |
85 | 张子羽 | 女 | 美术学 | 河南省济源市 | 华中师范大学 |
86 | 王舒婷 | 女 | 美术学 | 河南省太康县 | 华中师范大学 |
87 | 张妍 | 女 | 美术学 | 河南省原阳县 | 华中师范大学 |
88 | 贾凯 | 男 | 美术学 | 河南省郑州市 | 华中师范大学 |
89 | 宋鋆涵 | 女 | 生物科学 | 河南省平顶山市新华区 | 华中师范大学 |
90 | 张金宇 | 女 | 生物科学 | 河南省辉县市 | 华中师范大学 |
91 | 孙婷婷 | 女 | 生物科学 | 河南省原阳县 | 华中师范大学 |
92 | 黄冰洁 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省新乡市卫滨区 | 华中师范大学 |
93 | 王帅杰 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省叶县 | 华中师范大学 |
94 | 刘祎琪 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省洛阳市老城区 | 华中师范大学 |
95 | 郝婧晨 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省平顶山市 | 华中师范大学 |
96 | 郭然 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省安阳市文峰区 | 华中师范大学 |
97 | 李月 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省禹州市 | 华中师范大学 |
98 | 王静 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省商水县 | 华中师范大学 |
99 | 李凌崤 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省驻马店市 | 华中师范大学 |
100 | 和玉杰 | 男 | 体育教育 | 河南省焦作市马村区 | 华中师范大学 |
101 | 吕壮壮 | 男 | 体育教育 | 河南省内乡县 | 华中师范大学 |
102 | 杜依倬 | 女 | 英语 | 河南省郑州市二七区 | 华中师范大学 |
103 | 毛依蒙 | 女 | 英语 | 河南省汝州市 | 华中师范大学 |
104 | 杨伊琳 | 女 | 英语 | 河南省郑州市管城回族区 | 华中师范大学 |
105 | 刘格 | 女 | 英语 | 河南省新安县 | 华中师范大学 |
106 | 黄蕾 | 女 | 汉语言文学 | 河南省唐河县 | 华中师范大学 |
107 | 于茵 | 女 | 汉语言文学 | 河南省郑州市上街区 | 华中师范大学 |
108 | 周锦 | 女 | 汉语言文学 | 河南省孟津县 | 华中师范大学 |
109 | 王晓静 | 女 | 汉语言文学 | 河南省安阳市殷都区 | 华中师范大学 |
110 | 宋雨烜 | 女 | 汉语言文学 | 河南省三门峡市湖滨区 | 华中师范大学 |
111 | 刘廷翠 | 女 | 汉语言文学 | 河南省鲁山县 | 华中师范大学 |
112 | 高聪聪 | 女 | 物理学 | 河南省新安县 | 华中师范大学 |
113 | 蔡欣彤 | 女 | 物理学 | 河南省平顶山市新华区 | 华中师范大学 |
114 | 王娟 | 女 | 物理学 | 河南省辉县市 | 华中师范大学 |
115 | 王卓琳 | 女 | 物理学 | 河南省漯河市 | 华中师范大学 |
116 | 牛舒草 | 女 | 物理学 | 河南省驻马店市 | 华中师范大学 |
117 | 原卓琳 | 女 | 物理学 | 河南省济源市 | 华中师范大学 |
118 | 霍扬帆 | 女 | 音乐学 | 河南省平顶山市新华区 | 华中师范大学 |
119 | 侯欣怡 | 女 | 特殊教育 | 河南省泌阳县 | 华中师范大学 |
120 | 杨延珂 | 女 | 学前教育 | 河南省栾川县 | 华中师范大学 |
121 | 张丝雨 | 女 | 思想政治教育 | 河南省漯河市召陵区 | 陕西师范大学 |
122 | 逯瑛 | 女 | 思想政治教育 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 陕西师范大学 |
123 | 蒋露露 | 女 | 思想政治教育 | 河南省洛阳市洛龙区 | 陕西师范大学 |
124 | 陈若希 | 女 | 思想政治教育 | 河南省郑州市金水区 | 陕西师范大学 |
125 | 吴婷婷 | 女 | 思想政治教育 | 河南省新安县 | 陕西师范大学 |
126 | 吕艺帆 | 女 | 思想政治教育 | 河南省西平县 | 陕西师范大学 |
127 | 杜朝霞 | 女 | 思想政治教育 | 河南省汝南县 | 陕西师范大学 |
128 | 张鹏威 | 男 | 汉语言文学 | 河南省沈丘县 | 陕西师范大学 |
129 | 崔若馨 | 女 | 汉语言文学 | 河南省内黄县 | 陕西师范大学 |
130 | 杨晗 | 女 | 汉语言文学 | 河南省虞城县 | 陕西师范大学 |
131 | 李晓娇 | 女 | 汉语言文学 | 河南省平顶山市新华区 | 陕西师范大学 |
132 | 蒋东阳 | 女 | 汉语言文学 | 河南省洛阳市西工区 | 陕西师范大学 |
133 | 常晓琳 | 女 | 汉语言文学 | 河南省洛阳市洛龙区 | 陕西师范大学 |
134 | 吕嘉慧 | 女 | 汉语言文学 | 河南省安阳县 | 陕西师范大学 |
135 | 孙岩珂 | 女 | 汉语言文学 | 河南省伊川县 | 陕西师范大学 |
136 | 丁阳 | 女 | 汉语言文学 | 河南省辉县市 | 陕西师范大学 |
137 | 闫晓明 | 男 | 汉语言文学 | 河南省西峡县 | 陕西师范大学 |
138 | 王淑贞 | 女 | 汉语言文学 | 河南省宜阳县 | 陕西师范大学 |
139 | 刘琼 | 女 | 汉语言文学 | 河南省上蔡县 | 陕西师范大学 |
140 | 李岚岚 | 女 | 历史学 | 河南省栾川县 | 陕西师范大学 |
141 | 夏晓雨 | 女 | 历史学 | 河南省新安县 | 陕西师范大学 |
142 | 李宇琪 | 女 | 历史学 | 河南省新密市 | 陕西师范大学 |
143 | 冀一晗 | 女 | 历史学 | 河南省辉县市 | 陕西师范大学 |
144 | 赵芳 | 女 | 英语 | 河南省林州市 | 陕西师范大学 |
145 | 杨怡宁 | 女 | 英语 | 河南省栾川县 | 陕西师范大学 |
146 | 王双 | 女 | 英语 | 河南省新安县 | 陕西师范大学 |
147 | 刘昊明 | 女 | 英语 | 河南省新安县 | 陕西师范大学 |
148 | 王一楠 | 女 | 英语 | 河南省新郑市 | 陕西师范大学 |
149 | 付冰洋 | 女 | 英语 | 河南省平顶山市卫东区 | 陕西师范大学 |
150 | 蔡孟含 | 女 | 英语 | 河南省永城市 | 陕西师范大学 |
151 | 赵伟萍 | 女 | 英语 | 河南省新郑市 | 陕西师范大学 |
152 | 郑恬 | 女 | 英语 | 河南省兰考县 | 陕西师范大学 |
153 | 李志斌 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省栾川县 | 陕西师范大学 |
154 | 崔琳琳 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省泌阳县 | 陕西师范大学 |
155 | 张俊雅 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省洛阳市西工区 | 陕西师范大学 |
156 | 杨宸 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省林州市 | 陕西师范大学 |
157 | 崔靖雨 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 陕西师范大学 |
158 | 王玉 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省平舆县 | 陕西师范大学 |
159 | 王东峪 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省济源市 | 陕西师范大学 |
160 | 李鹏真 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省长垣县 | 陕西师范大学 |
161 | 张俊飞 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省宜阳县 | 陕西师范大学 |
162 | 韩祥有 | 男 | 物理学 | 河南省济源市 | 陕西师范大学 |
163 | 霍彦烨 | 女 | 物理学 | 河南省义马市 | 陕西师范大学 |
164 | 刘萌 | 女 | 物理学 | 河南省栾川县 | 陕西师范大学 |
165 | 杨展 | 女 | 物理学 | 河南省西平县 | 陕西师范大学 |
166 | 王硕 | 男 | 物理学 | 河南省济源市 | 陕西师范大学 |
167 | 徐淑宁 | 女 | 物理学 | 河南省夏邑县 | 陕西师范大学 |
168 | 石珂依 | 女 | 物理学 | 河南省郑州市管城回族区 | 陕西师范大学 |
169 | 丁佳莉 | 女 | 物理学 | 河南省汝南县 | 陕西师范大学 |
170 | 耿丽静 | 女 | 物理学 | 河南省夏邑县 | 陕西师范大学 |
171 | 贺方方 | 女 | 物理学 | 河南省漯河市召陵区 | 陕西师范大学 |
172 | 王佳冰 | 女 | 化学 | 河南省汝州市 | 陕西师范大学 |
173 | 罗莹莹 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省清丰县 | 陕西师范大学 |
174 | 王欣然 | 女 | 化学 | 河南省许昌市魏都区 | 陕西师范大学 |
175 | 李潇阳 | 女 | 化学 | 河南省安阳市北关区 | 陕西师范大学 |
176 | 宋华昳 | 女 | 化学 | 河南省温县 | 陕西师范大学 |
177 | 刘茜茜 | 女 | 化学 | 河南省平顶山市湛河区 | 陕西师范大学 |
178 | 宋红雨 | 女 | 化学 | 河南省新郑市 | 陕西师范大学 |
179 | 李永芳 | 女 | 化学 | 河南省漯河市召陵区 | 陕西师范大学 |
180 | 张薇 | 女 | 化学 | 河南省尉氏县 | 陕西师范大学 |
181 | 高聪雨 | 女 | 化学 | 河南省新郑市 | 陕西师范大学 |
182 | 邢意博 | 男 | 生物科学 | 河南省汝州市 | 陕西师范大学 |
183 | 王秋娟 | 女 | 生物科学 | 河南省商丘市睢阳区 | 陕西师范大学 |
184 | 花芸 | 女 | 生物科学 | 河南省新乡市卫滨区 | 陕西师范大学 |
185 | 许婉晔 | 女 | 生物科学 | 河南省栾川县 | 陕西师范大学 |
186 | 史会然 | 女 | 生物科学 | 河南省南乐县 | 陕西师范大学 |
187 | 段淑琳 | 女 | 生物科学 | 河南省新安县 | 陕西师范大学 |
188 | 魏睿瑾 | 女 | 生物科学 | 河南省焦作市山阳区 | 陕西师范大学 |
189 | 李建敏 | 女 | 生物科学 | 河南省新郑市 | 陕西师范大学 |
190 | 焦童童 | 女 | 生物科学 | 河南省南阳市卧龙区 | 陕西师范大学 |
191 | 李兆阳 | 男 | 化学 | 河南省平顶山市卫东区 | 陕西师范大学 |
192 | 高广信 | 男 | 地理科学 | 河南省新安县 | 陕西师范大学 |
193 | 郑舒 | 女 | 地理科学 | 河南省鲁山县 | 陕西师范大学 |
194 | 赵伊新 | 女 | 地理科学 | 河南省栾川县 | 陕西师范大学 |
195 | 董航启 | 男 | 地理科学 | 河南省平顶山市新华区 | 陕西师范大学 |
196 | 董瑛瑾 | 女 | 地理科学 | 河南省安阳市殷都区 | 陕西师范大学 |
197 | 吴岩 | 女 | 地理科学 | 河南省驻马店市驿城区 | 陕西师范大学 |
198 | 李霁雯 | 女 | 地理科学 | 河南省郑州市金水区 | 陕西师范大学 |
199 | 张程程 | 男 | 体育教育 | 河南省灵宝市 | 陕西师范大学 |
200 | 苏豪华 | 男 | 体育教育 | 河南省沁阳市 | 陕西师范大学 |
201 | 张智懿 | 女 | 体育教育 | 河南省洛阳市西工区 | 陕西师范大学 |
202 | 何向前 | 男 | 计算机科学与技术 | 河南省新安县 | 陕西师范大学 |
203 | 贾欣扬 | 女 | 生物科学 | 河南省许昌市魏都区 | 陕西师范大学 |
204 | 张震宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 河南省巩义市 | 陕西师范大学 |
205 | 吕苗 | 女 | 计算机科学与技术 | 河南省淅川县 | 陕西师范大学 |
206 | 魏子申 | 男 | 音乐学 | 河南省登封市 | 陕西师范大学 |
207 | 宋雯琪 | 女 | 舞蹈学 | 河南省安阳市殷都区 | 陕西师范大学 |
208 | 张琰 | 女 | 学前教育 | 河南省原阳县 | 陕西师范大学 |
209 | 韩雨圃 | 男 | 学前教育 | 河南省宜阳县 | 陕西师范大学 |
210 | 王筱璐 | 女 | 学前教育 | 河南省新安县 | 陕西师范大学 |
211 | 琚璐瑶 | 女 | 教育技术学 | 河南省济源市 | 陕西师范大学 |
212 | 韩芙蓉 | 女 | 教育技术学 | 河南省平顶山市湛河区 | 陕西师范大学 |
213 | 黄嘉豪 | 男 | 美术学 | 河南省许昌市魏都区 | 陕西师范大学 |
214 | 常蓬勃 | 女 | 美术学 | 河南省汝州市 | 陕西师范大学 |
215 | 于欣冉 | 女 | 音乐学 | 河南省安阳市 | 西南大学 |
216 | 张蓝方 | 女 | 历史学 | 河南省安阳市林县 | 西南大学 |
217 | 安双娟 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省安阳市 | 西南大学 |
218 | 周栋 | 男 | 物理学 | 河南省安阳市 | 西南大学 |
219 | 范昊翔 | 男 | 体育教育 | 河南省安阳市北关区 | 西南大学 |
220 | 张紫纯 | 女 | 汉语言文学 | 河南省安阳市北关区 | 西南大学 |
221 | 廉清淼 | 女 | 历史学 | 河南省安阳市北关区 | 西南大学 |
222 | 邓茗方 | 女 | 物理学 | 河南省安阳市龙安区 | 西南大学 |
223 | 赵晓宇 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省安阳市文峰区 | 西南大学 |
224 | 宋茜茜 | 女 | 英语 | 河南省安阳市殷都区 | 西南大学 |
225 | 范梦宇 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省安阳市殷都区 | 西南大学 |
226 | 路莹 | 女 | 心理学 | 河南省安阳县 | 西南大学 |
227 | 李晓庆 | 女 | 体育教育 | 河南省安阳县 | 西南大学 |
228 | 崔家福 | 男 | 汉语言文学 | 河南省郸城县 | 西南大学 |
229 | 李英慧 | 女 | 历史学 | 河南省方城县 | 西南大学 |
230 | 李志曼 | 女 | 英语 | 河南省鹤壁市 | 西南大学 |
231 | 刘彦余 | 女 | 汉语言文学 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 西南大学 |
232 | 张晓泓 | 女 | 英语 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 西南大学 |
233 | 张洁睿 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 西南大学 |
234 | 宋家兴 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 西南大学 |
235 | 杨冰慧 | 女 | 思想政治教育 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 西南大学 |
236 | 孙怡昕 | 女 | 思想政治教育 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 西南大学 |
237 | 鲍丽 | 女 | 特殊教育 | 河南省辉县市 | 西南大学 |
238 | 张楠 | 女 | 英语 | 河南省辉县市 | 西南大学 |
239 | 王晨微 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省辉县市 | 西南大学 |
240 | 李宁宁 | 女 | 学前教育 | 河南省济源市 | 西南大学 |
241 | 高新艺 | 女 | 心理学 | 河南省济源市 | 西南大学 |
242 | 刘馨贝 | 女 | 汉语言文学 | 河南省济源市 | 西南大学 |
243 | 李晓 | 女 | 地理科学 | 河南省济源市 | 西南大学 |
244 | 李亚平 | 女 | 计算机科学与技术 | 河南省济源市 | 西南大学 |
245 | 卢静怡 | 女 | 思想政治教育 | 河南省济源市 | 西南大学 |
246 | 荆文平 | 男 | 体育教育 | 河南省焦作市 | 西南大学 |
247 | 范李萍 | 女 | 英语 | 河南省焦作市解放区 | 西南大学 |
248 | 唐紫依 | 女 | 美术学 | 河南省焦作市马村区 | 西南大学 |
249 | 宋轩 | 男 | 物理学 | 河南省焦作市马村区 | 西南大学 |
250 | 陈绘宇 | 女 | 英语 | 河南省焦作市山阳区 | 西南大学 |
251 | 赵继艳 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省焦作市中站区 | 西南大学 |
252 | 何佳岱 | 女 | 化学 | 河南省开封市禹王台区 | 西南大学 |
253 | 李香 | 女 | 英语 | 河南省林州市 | 西南大学 |
254 | 李越 | 男 | 物理学 | 河南省卢氏县 | 西南大学 |
255 | 宋君丽 | 女 | 计算机科学与技术 | 河南省卢氏县 | 西南大学 |
256 | 马牧园 | 女 | 英语 | 河南省鲁山县 | 西南大学 |
257 | 蔡卫霞 | 女 | 数学与应用数学 | 河南省鹿邑县 | 西南大学 |
258 | 王喆 | 男 | 数学与应用数学 | 河南省鹿邑县 | 西南大学 |
259 | 王淼 | 女 | 汉语言文学 | 河南省栾川县 | 西南大学 |
260 | 党梅音 | 女 | 英语 | 河南省栾川县 | 西南大学 |
261 | 张少博 | 男 | 历史学 | 河南省栾川县 | 西南大学 |
262 | 李亚鑫 | 女 | 生物科学 | 河南省栾川县 | 西南大学 |
