欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6当前位置: 首页 - 机构设置 - 二级机构 - 教育体育资源保障中心 - 公文通知
县(市、区):_____________ 学校:_______________ 年 月 日
一级指标 | 二级指标 | 数量要求 | 初中标准 | 扣分原因 | 得分 |
(一)校园 | 1.校园环境 (3分) | 1.校园应功能齐全,按教学、体育运动、生活等不同功能进行分区,合理布局,联系方便,互不干扰。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||
2.建筑形式、建筑风格、室内布局等应体现教育建筑的文化内涵和时代特色,适应素质教育的需要。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
3.学校应结合建筑景观和学生身心发展特点加强校园绿化、美化和人文环境建设,形成优美和谐、特色鲜明的校园环境,充分发挥环境的育人作用。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
(二)理科实验室 | 1.基本要求 (6分) | 1.实验室采光应符合GB/T 50033的有关要求,保证实验室(楼)的最佳建筑朝向,避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。(0.5分) | |||
2.第一排实验台前延与黑板的水平距离不小于2.5m,边坐的学生与黑板远端的水平视角不小于30°。最后一排实验台的后延与黑板的水平距离不大于11m。最后一排座椅之后应设横向疏散通道,自最后排实验桌后沿至后墙面或固定家具净距不小于1.2m。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
3.应有良好的通风、换气、采光、照明、防火、防潮、防霉等条件,做到安全、环保。(0.5分) | |||||
4.应有相应的实验桌凳,满足学生分组实验的需要;学生凳高度宜可调节,无棱角。仪器室应有数量充足的仪器柜,按学科分类存放仪器、试剂、标本、模型等。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
5.应根据需要设置电源、网络接口和给排水管道以及排气、排污、排毒等设施,为实验教学的开展和实验操作考核创造良好的条件。室内有水源、电源的应设总控制阀。电源插座与照明用电应分路设计分别控制。电源可由教师控制接通或切断,应有防水设置,或安装在不可能遇水之处。应有通电警示灯。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
6.实验室应有防护用品救护箱,备有护眼罩、防护面罩、绝缘鞋等防护用品和简易氧气面罩及处理机械外伤、烫伤、烧伤等急救药品。急救药品应根据药品有效期及时更换。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
7.应配备有效的防火、防盗设施。应配置消防和应急照明设备,设置便于学生快速疏散的标志。应采取符合安全要求的防盗措施。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
2.物理、化学、生物实验室 (7分) | 九年制学校27个班级以下配备2套,36到45个班级配备3套。初级中学18个班级以下配备3套,24班4套,30班5套,36班6套。学校应根据教学需要合理设置物理、化学、生物实验室数量,每个学科实验室不得少于1个。 | 使用面积不小于93平方米/个。同一学科的实验室应布置在同一层面。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1.5分) | |||
物理实验室: 每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
化学实验室: 每一项不合格0.5分,扣完为止。(2.5分) | |||||
生物实验室: 每一项不合格0.5分,扣完为止。(2分) | |||||
6.物理 准备室 (2分) | 36个班级以下配备1个,48班以上2个。 | 1.使用面积不小于23平方米/个。(0.5分) | |||
2.准备台有水源,室内有控制水源总开关。(0.5分) | |||||
3.准备台上设计各种电源插座,室内有控制电源总开关、漏电保护器等。(0.5分) | |||||
4.准备室宜与相应仪器室、实验室毗邻设置,以方便教学和实验研究。(0.5分) | |||||
7.化学 (3分) | 36个班级以下配备1个,48班以上2个。 | 1.使用面积不小于23平方米/个。(0.5分) | |||
2.准备台有水源,室内有控制水源总开关。(0.5分) | |||||
3.位置设置、废液处理、排气排水系统、电源插座、实验室救护等符合有关要求。(0.5分) | |||||
4.准备室宜与相应仪器室、实验室毗邻设置,以方便教学和实验研究。(0.5分) | |||||
5.采用自然通风及排气扇强制排风,提倡安装抽排气系统。(0.5分) | |||||
8.生物 (2分) | 36个班级以下配备1个,48班以上2个。 | 1.使用面积不小于23平方米/个。(0.5分) | |||
2.准备台有水源。(0.25分) | |||||
3.准备台上设计各种电源插座,室内有控制电源总开关、漏电保护器等。(0.5分) | |||||
4.至少有一个向阳的窗户。(0.25分) | |||||
5.准备室宜与相应仪器室、实验室毗邻设置,以方便教学和实验研究。(0.5分) | |||||
9.化学、生物药品室(危险药品室) (5分) | 每所学校1个 | 1.每个使用面积不小于23平方米。安装防爆灯。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||
2.宜采用易冲洗、耐酸碱、耐腐蚀的楼地面做法,并设置密闭地漏。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
3.药品柜中搁板宜设计成阶梯式,应设计通风装置;搁板面材应耐酸、耐碱、耐热、耐燃。采用机械柜顶抽排气方式,安装抽排气系统。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
4.危险药品室宜设计在地下或半地下。除应符合防火规范外,还应采取防潮、防腐、通风等措施。应设危险药品柜;危险药品柜应防腐、应有必要的安全措施。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
5.有消防和防盗措施。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1分) | |||||
10.理、化、生仪器室 (4分) | 24个班级以下各配备1个,36班以上各2个。 | 1.使用面积不小于43平方米/个。(1分) | |||
2.宜与相应准备室、实验室毗邻设置,以方便教学和实验研究。(0.5分) | |||||
3.应有数量充足的仪器柜,按学科分类存放仪器、试剂、标本、模型等。仪器柜搁板位置应可调节,对于存放较重仪器的搁板宜做承重加强处理。陈列柜宜设计成透明体,并应采取防潮、防虫蛀等措施。每一项不合格0.5分,扣完为止。(1.5分) |
(三)功能教室 | 1.音乐教室 (4分) | 完全小学12个班级以下配备1个,18至36班2个。九年制学校18个班级以下配备1个,27到45个班级配备2个。初级中学18个班级以下配备1个,24至36班2个。 | 1.使用面积不小于93平方米/个。(1分) | ||||||||
2.音乐教室讲台上应布置教师用琴的位置。(1分) | |||||||||||
3.教室四面墙上应设有二孔、三孔的电源插座。 (0.5分) | |||||||||||
4.音乐教室应设在离其他教室较远的地方,与音乐器材室自成一区,以方便教学和活动。(0.5分) | |||||||||||
5.音乐教室的设计应兼顾教学和排练的功能要求。座位可设计成阶梯式或活动积木式(能组合成合唱或器乐演奏平台)。(0.5分) | |||||||||||
6.宜做音效、吸音处理。(0.5分) | |||||||||||
2.美术教室 | 完全小学24个班级以下配备1个,30至36班2个。九年制学校18个班级以下配备1个,27到45个班级配备2个。初级中学18个班级以下配备1个,24至36班2个。 | 1.使用面积不小于93平方米/个。(1分) | |||||||||
2.教室四面墙上应各设二孔和三孔的电源插座。 (0.5分) | |||||||||||
3.宜设水槽若干。(0.5分) | |||||||||||
4.宜设北向采光,或设顶部采光。人工照明时应避免眩光。(0.5分) | |||||||||||
5.美术教室应设置存放石膏像等教具的储藏柜。(0.5分) | |||||||||||
6.教室后墙宜设置学生作品展示园地,顶部宜设置射灯,便于观赏作品。(0.5分) | |||||||||||
7.美术教室应设置挂镜线,挂镜线宜设高低两组。墙面及顶棚应为白色。(0.5分) | |||||||||||
3.计算机教室 (4分) | 1.使用面积不小于93平方米/个。(1分) 2.计算机室应具有良好的防雷设施,地板防静电,并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) 3.计算机室宜设在楼房的中、上层,不宜设在底层和顶层。(0.5) 4.课桌椅排距不小于1.35m,纵向走道净宽不小于0.7m。(0.5) 5.计算机室的台凳摆设可采用环岛形组合平面布局。 6.所有计算机联网,并与互联网相连。已配空调设施。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | ||||||||||
4.劳动技术教室 (4分) | 1.使用面积不小于93平方米/个。 2.根据规定的教学内容设置。设置教学内容所需要的工位装备及水、电、气、热等设施。 3.有油烟或气味发散应设置有效的排气设施。有振动或发出噪声应采取减振减噪、隔振隔声措施。 4.配备小型的外伤急救箱。 每一项不合格1分,扣完为止。(4分) | ||||||||||
5.多功能教室 (2分) | 1.使用面积根据学校教学需要确定。(0.5分) | ||||||||||
2.控制台集中控制电源、信号传输和调光调温等。 (1分) | |||||||||||
3.宜设计成前面摆放学生课桌椅,后面是排椅的方式。后半部分宜设计成阶梯式。(0.5分) | |||||||||||
6.图书馆(室) (5分) | 达到《河南省教育厅关于加强和改进中小学图书馆装备工作的通知》(教技装〔2018〕609号)相关要求。(5分) | ||||||||||
7.心理咨询室 (2分) | 1.心理咨询室的使用面积不小于18平方米。心理咨询室宜分设为相连通2间,其中一间宜能容纳沙盘测试,其平面尺寸不宜小于4m×3.4m。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | ||||||||||
2.心理咨询室不宜设在学校办公中心或人员来往频繁的地方,但又要方便学生进出,让学生感觉安全,可设在学校图书馆或卫生保健室等场所。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | |||||||||||
8.体育器材室 (2分) | 1.使用面积不小于23平方米/个。(1分) | ||||||||||
9.卫生保健室 (2分) | 1.卫生保健室应设在首层,宜临近体育场地,并方便急救车辆就近停靠。宜分设相通的2间,分别为接诊室和检查室,并可设观察室。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) 2.卫生室的面积和形状应能容纳常用诊疗设备,并能满足视力检查的要求,每间房间的面积不宜小于15平方米/间。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | ||||||||||
(四)设备与设施 | 1.照明 (3分) | 1.采用自然光及辅助照明。 | |||||||||
2.教师演示台及学生实验桌面的平均照度应符合 GB/T 50034的有关要求,应不低于 300 Lx,照度均匀度不低于0.7。书写板宜设局部照明,其垂直照度的平均值应不低于500 Lx,书写板面上的照度均匀度不低于0.7。室内无可见眩光。(1分) | |||||||||||
3.实验室照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足平均照度的要求。灯具悬挂高度距实验台面应不低于1.7m,不得用裸灯。(1分) | |||||||||||
4.实验台上如果设局部照明,前排灯不应对后排学生视线产生眩光。(1分) | |||||||||||
2.课桌凳 | 1.普通教室内学生应每人配置一套课桌凳(椅)。(1分) | ||||||||||
2.每间教室内至少应设有2种不同高低型号的课桌桌凳(椅)或配备可升降课桌桌凳(椅)。(1分) | |||||||||||
3.应符合GB/T3976-2014的标准。 | |||||||||||
3.教学仪器 (10分) | 理科教学仪器达到《河南省中小学教育技术装备标准(试行)》第一种配备方案。缺一种演示实验扣0.5分,缺一套分组仪器扣2分,每一套仪器缺一件扣0.5分,扣完为止。 | ||||||||||
4.教育信息化基础设施 (5分) | 1.学生终端包括计算机、平板电脑和其他云终端数量达到生机比8:1。(1分) 2.计算机教室配备计算机台数应能保证学生上课一人一机。(1分) 3.教师计算机师机比达到1:1。应配备足够数量的辅助设备(打印机、扫描仪、数码照相机,选配复印机、数码摄像机等)。(1分) 4.全部教学班级具备网络接入条件。(1分) 5.每个教学班级配备多媒体教学设备。(1分) | ||||||||||
5.音美器材 (11分) | 达到教育部《关于发布小学音乐教学器材配备标准等四个教育行业标准的通知》(教体艺〔2016〕2号)相关要求 一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | ||||||||||
6.体育器材 (4分) | 达到教育部《关于发布小学体育器材设施配备标准 初中体育器材设施配备标准的通知》(教体艺〔2016〕4号)相关要求。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | ||||||||||
(五)实验室管理及实验教学 | 1.实验室 管理 (5分) | 1.有一名学校负责人分管学校的实验室工作。对实验室工作应做到有计划、有检查、有总结,经费有落实。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | |||||||||
2.应设实验室管理员岗位。实验室管理员应具备相应的专业技能,并具有大专以上学历或具有中级以上相应系列专业技术职务。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | |||||||||||
3.实验室管理工作规范化、科学化、现代化。应建立实验室建设档案、管理档案和实验教学档案,对教学仪器设备进行信息化管理,对实验室的“建、配、管、用”进行跟踪记录。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | |||||||||||
4.实验室有科学、规范的管理制度并得到落实。(1分) | |||||||||||
5.对教学仪器设备要建立有关的账册。每学年应对仪器设备进行核查清点,做到账物相符、账账相符,按规定程序做好报损、报废工作,并根据需要及时补充不足的设备和药品。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | |||||||||||
2.实验教学 (5分) | 要按照新课程标准的要求,制定有实验教学计划,明确每学期的实验项目,加强教学评估和目标考核,开齐开好实验课,完成实验教学任务。一项不合格扣0.5分,扣完为止。(1分) | ||||||||||
版权所有:平顶山市教育体育局 联系地址:平顶山市新城区和谐路中段
网站标识码 4104000017 联系电话:0375-2629911
ICP证号:豫ICP备07501304号-5 豫公网安备41017202000105号 技术支持:平顶山电子运维中心