欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6当前位置: 首页 - 机构设置 - 二级机构 - 平顶山市教育和体育发展中心 - 公文通知
各省辖市、济源示范区职教教研室、省直管县 (市)职教教研机构、各省属中等职业学校:
为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《关于加强和改进新形势下大中小学教材建设的意见》,落实立德树人根本任务,深化中等职业学校“教师、教材、教法”改革,根据教育部发布的中等职业学校思想政治、语文、历史、数学、英语、信息技术、体育与健康、物理、化学、艺术10门公共基础课课程标准有关要求,教育部职业技术教育研究所定于3月30-31日开展中等职业学校10门公共基础课课程标准培训,现将培训通知转发给你们。为方便我省教师参加线上培训,提出有关要求如下:
1. 请各地各校要认真组织好此次10门公共基础课课程标准的线上培训,严格按照我省确定的名额分配表(附件3)进行名额分配。
2.各省辖市、济源示范区职教教研室、省直管县 (市)职教教研机构教研员以及各校校长、教学副校长、教务主任、各学科负责人须参加30日开班仪式,并可以同时选取一门课程,其他学科老师未参加开班仪式的只能选取一门课程。
3.思想政治、语文、数学、英语学科每校不超过4人,信息技术每校2人,体育与健康、历史、物理、化学、艺术学科每校1-2人。
4. 本次培训网址为http://px.chinabett.com/,3月23日开放,登录用户名为报名者的手机号,未报名者不能参加,密码及相关通知将在该网站公告。请务必完整填写参培信息并由各地、各省属学校统一汇总后发送报名汇总表(不接受个人单独报名),请于3月25日前发送至指定联系人邮箱:zhuLy@hep.com.cn。
联系人:朱玲燕 15890195017
附件:
1.关于开展中等职业学校10门公共基础课课程标准培训的通知
2.中等职业学校10门公共基础课课程标准培训日程
3.中等职业学校10门公共基础课课程标准培训名额分配表
4.中等职业学校10门公共基础课课程标准培训报名信息回执汇总表
2020年
附件1:
附件2:
中等职业学校10门公共基础课课程标准培训日程
时间 | 培训内容 | 主讲人 |
3月30日 9:00—12:00 | 开班式 教育部有关部门 领导、专家作报告 | 教育部职教中心研究所专家 |
3月30日 14:00—17:00 | 语文 课标解读 | 倪文锦:教育部中等职业学校语文课程标准研制组组长,杭州师范大学教授、博士生导师 |
何忠:教育部中等职业学校语文课程标准研制组成员,江苏省淮安工业中等专业学校副校长 | ||
戴智敏:教育部中等职业学校语文课程标准研制组成员,浙江省绍兴市职业教育教学研究室教研员 | ||
英语 课标解读 | 赵雯:教育部中等职业学校英语课程标准研制组组长,暨南大学外国语学院院长、教授、博士生导师 | |
王笃勤:教育部中等职业学校英语课程标准研制组副组长,北京石油化工学院教授、博士生导师 | ||
信息技术 课标解读 | 徐维祥:教育部中等职业学校信息技术课程标准研制组组长,北京交通大学教授、博士生导师 | |
历史 课标解读 | 朱汉国:教育部中等职业学校历史课程标准研制组组长,北京师范大学教授、博士生导师 | |
侯桂红:教育部中等职业学校历史课程标准研制组成员,北京师范大学副教授 | ||
3月31日 9:00—12:00 | 思想政治 课标解读 | 韩震:国家教材委员会委员,教育部中等职业学校思想政治课程标准研制组组长,北京师范大学学术委员会主任 |
张伟:教育部中等职业学校思想政治课程标准研制组成员,中国职业技术教育学会德育工作委员会副主任、特级教师 | ||
体育与健康 课标解读 | 李金梅:教育部中等职业学校体育与健康课程标准研制组组长,深圳职业技术学院教授 | |
刘芳丽:中国教育科学研究院研究员,经合组织(OECD)体育与健康学科专家、中国学生营养与健康促进会专家委员会委员 | ||
物理 课标解读 | 黄斌:教育部中等职业学校物理课程标准研制组组长,南京旅游职业学院党委副书记、副院长 | |
许晓林:教育部中等职业学校物理课程标准研制组成员,湖北省教育科学研究院教研员 | ||
3月31日 14:00—17:00 | 数学 课标解读 | 秦静:教育部中等职业学校数学课程标准研制组组长,山东大学教授、博士生导师 |
郭为:教育部中等职业学校数学课程标准研制组成员,陕西省教育科学研究院高等教育与教育政策研究中心副研究员 | ||
化学 课标解读 | 刘斌:教育部中等职业学校化学课程标准研制组组长,天津职业大学校长 | |
陈艾霞:中等职业学校化学课程标准研制组成员,江西省化学工业学校 | ||
艺术 课标解读 | 刘五华:教育部中等职业学校艺术课程标准研制组组长,上海市西南工程学校校长顾问 |
附件3:
中等职业学校10门公共基础课课程标准培训名额分配表
单位 | 30日上午9-12点开幕式及主报告 | 30日下午2-5点4门课程 | 3月31日上午9-12点3门课程 | 3月31日下午2-5点3门课程 | ||||||||||||||||
省/市 | 中职 | 语文 | 信息技术 | 英语 | 历史 | 思政 | 体育 | 物理 | 数学 | 化学 | 艺术 | |||||||||
教育厅、省职教室 | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
省属学校 | 220 | 141 | 64 | 93 | 64 | 141 | 81 | 45 | 141 | 45 | 64 | |||||||||
郑 州 | 210 | 78 | 34 | 52 | 34 | 78 | 43 | 26 | 78 | 26 | 34 | |||||||||
开 封 | 101 | 33 | 14 | 22 | 14 | 33 | 18 | 11 | 33 | 11 | 14 | |||||||||
洛 阳 | 150 | 50 | 21 | 33 | 21 | 50 | 25 | 16 | 50 | 16 | 21 | |||||||||
新 乡 | 107 | 33 | 15 | 22 | 15 | 33 | 18 | 11 | 33 | 11 | 15 | |||||||||
安 阳 | 100 | 33 | 15 | 22 | 15 | 33 | 18 | 11 | 33 | 11 | 15 | |||||||||
三门峡 | 98 | 33 | 15 | 22 | 15 | 33 | 18 | 11 | 33 | 11 | 15 | |||||||||
鹤 壁 | 89 | 28 | 12 | 18 | 12 | 28 | 15 | 9 | 28 | 9 | 12 | |||||||||
平顶山 | 99 | 33 | 15 | 22 | 15 | 33 | 18 | 11 | 33 | 11 | 15 | |||||||||
焦 作 | 97 | 33 | 15 | 22 | 15 | 33 | 18 | 11 | 33 | 11 | 15 | |||||||||
濮 阳 | 96 | 33 | 15 | 22 | 15 | 33 | 18 | 11 | 33 | 11 | 15 | |||||||||
许 昌 | 80 | 28 | 12 | 18 | 12 | 28 | 15 | 9 | 28 | 9 | 12 | |||||||||
漯 河 | 80 | 28 | 12 | 18 | 12 | 28 | 15 | 9 | 28 | 9 | 12 | |||||||||
南 阳 | 180 | 61 | 27 | 41 | 27 | 61 | 29 | 20 | 61 | 20 | 27 | |||||||||
商 丘 | 110 | 39 | 17 | 26 | 17 | 39 | 21 | 13 | 39 | 13 | 17 | |||||||||
信 阳 | 125 | 45 | 16 | 30 | 16 | 45 | 25 | 15 | 45 | 15 | 16 | |||||||||
周 口 | 126 | 45 | 17 | 30 | 17 | 45 | 25 | 15 | 45 | 15 | 17 | |||||||||
驻马店 | 80 | 33 | 15 | 22 | 15 | 33 | 18 | 11 | 33 | 11 | 15 | |||||||||
济 源 | 22 | 11 | 5 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | |||||||||
巩 义 | 23 | 11 | 5 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | |||||||||
兰考 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
汝 州 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
滑县 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
长 垣 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
邓州 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
永城 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
固始 | 29 | 11 | 5 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | |||||||||
鹿邑 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
新蔡 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 2400 | 900 | 400 | 600 | 400 | 900 | 500 | 300 | 900 | 300 | 400 |
附件:4:
中等职业学校10门公共基础课课程标准培训报名信息回执汇总表
填报单位:
序号 | 省别 | 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | 邮箱 | 课程 |
1 | 河南 | **学校 | 张** | 校长 | 139*** | 123**@**.com | 主题报告 |
2 | 河南 | **学校 | 王** | 教师 | 136*** | 124**@**.com | 语文 |
版权所有:平顶山市教育体育局 联系地址:平顶山市新城区和谐路中段
网站标识码 4104000017 联系电话:0375-2629911
ICP证号:豫ICP备07501304号-5 豫公网安备41017202000105号 技术支持:平顶山电子运维中心