欢迎光临平顶山市教育体育局!今天是:
| 繁体 | 网站已支持ipv6根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、省委组织部、省人社厅《关于印发〈河南省事业单位公开招聘工作规程〉的通知》(豫人社〔2015〕55号)等文件精神,经平顶山市教育体育局2024年局属学校招才引智工作领导小组研究决定,平顶山市教育体育局局属学校2024年招才引智拟采取笔试、面试相结合的方式进行考核,现将笔试相关工作进行通知,具体内容如下:
一、领取笔试准考证
1.2025年7月31日(星期四)
8:00-12:00;15:00-18:00
2.地点:平顶山市教育和体育发展中心(平顶山市新华区联盟路78号 市实验中学对面)
3.需携带材料:考生本人身份证原件、同底版1寸证件照2张。
二、笔试
考生应在考试前熟悉考点位置和交通路线,考试当日应提前30分钟到达考点,考试开始30分钟后,迟到考生禁止入场。
笔试时间及地点以准考证上信息为准。
三、注意事项
(一)请各位考生务必按照公告要求的时间、地点领取准考证并参加笔试,逾期未参加者视为自动放弃考试资格。
(二)此次笔试科目为《职业能力测试》,满分为100分。
(三)笔试采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行,本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构或个人举办考试辅导培训班。任何以招聘考试命题组、考试教材编委会等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、微信公众号等,均与本次考试无关,敬请广大报考者提高警惕,切勿上当受骗。
(四)我们将秉持公平、公正、公开的原则,严格按照招聘程序进行选拔,确保每一位应聘者都能得到公正的对待。
(五)考试期间,请考生遵守考场纪律,服从工作人员管理,如有违反,将按照相关规定处理。
(六)后续相关内容请持续关注平顶山市教育体育局网站发布的信息公告。
(七)经现场资格复审,需参加笔试人员名单详见附件。
四、联系方式
联系电话:0375-2629905
附件:平顶山市教育体育局局属学校2024年度招才引智参加笔试人员名单
附件
平顶山市教育体育局局属学校2024年度招才引智参加笔试人员名单
序号 | 报考单位 | 报考学科 | 姓名 | 性别 |
1 | 平顶山市第一高级中学 | 高中数学 | 宣瑞阳 | 女 |
2 | 平顶山市第一高级中学 | 高中数学 | 王玉豪 | 男 |
3 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 刘姝宁 | 女 |
4 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 刘少段 | 女 |
5 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 宋子钦 | 女 |
6 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 时子灿 | 女 |
7 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 张晓慧 | 女 |
8 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 崔琳梓 | 女 |
9 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 段倩倩 | 女 |
10 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 刘超 | 男 |
11 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 王冰铎 | 女 |
12 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 徐敬文 | 男 |
13 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 王斗 | 男 |
14 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 卢子瑶 | 女 |
15 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 王铭 | 女 |
16 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 庞雅馨 | 女 |
17 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 阮佳宝 | 女 |
18 | 平顶山市第一高级中学 | 初中音乐 | 梁新培 | 女 |
19 | 平顶山市第一高级中学 | 初中语文 | 张龄匀 | 女 |
20 | 平顶山市第一高级中学 | 初中语文 | 连忆芸 | 女 |
21 | 平顶山市第一高级中学 | 初中政治 | 刘超凡 | 女 |
22 | 平顶山市第一高级中学 | 初中政治 | 杨佳佳 | 女 |
23 | 平顶山市第一高级中学 | 初中政治 | 张文灿 | 男 |
24 | 平顶山市第一高级中学 | 初中政治 | 白维振 | 男 |
25 | 平顶山市第一高级中学 | 初中政治 | 赵亚青 | 女 |
26 | 平顶山市第一高级中学 | 初中政治 | 贾朋洒 | 女 |
27 | 平顶山市第一高级中学 | 初中政治 | 张俊丽 | 女 |
28 | 平顶山市第一高级中学 | 初中政治 | 郭齐阳 | 女 |
29 | 平顶山市实验高中 | 高中数学 | 朱亚君 | 女 |
30 | 平顶山市实验高中 | 高中数学 | 庞梦兰 | 女 |
31 | 平顶山市实验高中 | 高中数学 | 王艺文 | 女 |
32 | 平顶山市实验高中 | 高中物理 | 向知雨 | 女 |
33 | 平顶山市实验高中 | 高中英语 | 胡雨晴 | 女 |
34 | 平顶山市实验高中 | 高中英语 | 方佳怡 | 女 |
35 | 平顶山市实验高中 | 高中英语 | 王炫谕 | 女 |
36 | 平顶山市实验高中 | 高中英语 | 赵文文 | 女 |
37 | 平顶山市实验高中 | 高中英语 | 李雅迪 | 女 |
38 | 平顶山市实验高中 | 高中语文 | 李毅双 | 女 |
39 | 平顶山市实验高中 | 高中语文 | 毛瀛雪 | 女 |
40 | 平顶山市实验高中 | 高中语文 | 司雯 | 女 |
41 | 平顶山市实验高中 | 高中政治 | 丁心如 | 女 |
42 | 平顶山市实验高中 | 高中政治 | 南楠 | 女 |
43 | 平顶山市实验高中 | 高中政治 | 刘梦雅 | 女 |
44 | 平顶山市实验高中 | 高中政治 | 曹琳 | 女 |
45 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 田晓婷 | 女 |
46 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 罗丹 | 女 |
47 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 张圣哲 | 女 |
48 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 张慧君 | 女 |
49 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 张红艳 | 女 |
50 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 张艳冰 | 女 |
51 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 齐亚琼 | 女 |
52 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 张雅雅 | 女 |
53 | 平顶山市第三高级中学 | 高中化学 | 郭琳琳 | 女 |
54 | 平顶山市第三高级中学 | 高中历史 | 田好 | 女 |
55 | 平顶山市第三高级中学 | 高中数学 | 杨丽丽 | 女 |
56 | 平顶山市第三高级中学 | 高中英语 | 余一丹 | 女 |
57 | 平顶山市第三高级中学 | 高中英语 | 胡聪华 | 女 |
58 | 平顶山市第三高级中学 | 高中英语 | 王嘉铭 | 女 |
59 | 平顶山市第三高级中学 | 高中英语 | 周艺星 | 女 |
60 | 平顶山市第三高级中学 | 高中英语 | 宗锦 | 女 |
61 | 平顶山市第三高级中学 | 高中英语 | 黄蔓苇 | 女 |
62 | 平顶山市第三高级中学 | 高中英语 | 付彩锦 | 女 |
63 | 平顶山市第三高级中学 | 高中政治 | 魏雅君 | 女 |
64 | 平顶山市第三高级中学 | 高中政治 | 项阳 | 女 |
65 | 平顶山市第四中学 | 高中生物 | 李梦鸽 | 女 |
66 | 平顶山市第四中学 | 高中生物 | 李迎歌 | 女 |
67 | 平顶山市第四中学 | 高中生物 | 何佳炫 | 女 |
68 | 平顶山市第四中学 | 高中生物 | 朱灿鹤 | 女 |
69 | 平顶山市第四中学 | 高中生物 | 王晨 | 女 |
70 | 平顶山市第四中学 | 高中生物 | 毛晓钰 | 女 |
71 | 平顶山市第三中学 | 初中英语 | 王璐 | 女 |
72 | 平顶山市第三中学 | 初中英语 | 尚海红 | 女 |
73 | 平顶山市第三中学 | 初中英语 | 李晓萌 | 女 |
74 | 平顶山市第三中学 | 初中英语 | 周小平 | 女 |
75 | 平顶山市第三中学 | 初中英语 | 邱雨菡 | 女 |
76 | 平顶山市第三中学 | 初中英语 | 汪珂鑫 | 女 |
77 | 平顶山市第三中学 | 初中英语 | 陈哲 | 女 |
78 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 王智涵 | 女 |
79 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 刘杰 | 女 |
80 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 朱梦珂 | 女 |
81 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 万佳芳 | 女 |
82 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 张璟 | 男 |
83 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 孙艺帆 | 女 |
84 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 徐家乐 | 女 |
85 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 赵凤晖 | 女 |
86 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 薛玉敏 | 女 |
87 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 赵方方 | 女 |
88 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 蔡娅 | 女 |
89 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 樊昕玥 | 女 |
90 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 沈洋洁 | 女 |
91 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 张宇飞 | 男 |
92 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 李婷婷 | 女 |
93 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 张素素 | 女 |
94 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 孙博 | 女 |
95 | 平顶山市第六中学 | 初中美术 | 马孟姣 | 女 |
96 | 平顶山市第六中学 | 初中数学 | 张文梦 | 女 |
97 | 平顶山市第六中学 | 初中数学 | 王菲菲 | 女 |
98 | 平顶山市第七中学 | 初中体育 | 王俊磊 | 男 |
99 | 平顶山市第九中学 | 初中历史 | 刘清雯 | 女 |
100 | 平顶山市第九中学 | 初中历史 | 王美朵 | 女 |
101 | 平顶山市第九中学 | 初中历史 | 鲁冰 | 女 |
102 | 平顶山市第十一中学 | 初中化学 | 爨琼 | 女 |
103 | 平顶山市第十一中学 | 初中化学 | 胡凯悦 | 女 |
104 | 平顶山市第十一中学 | 初中化学 | 张阳 | 女 |
105 | 平顶山市第十一中学 | 初中化学 | 王玉霞 | 女 |
106 | 平顶山市第十一中学 | 初中数学 | 李冰青 | 女 |
107 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 王宏飞 | 男 |
108 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 于雪锦 | 女 |
109 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 李蓝宁 | 女 |
110 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 李俊洋 | 女 |
111 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 刘康 | 男 |
112 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 陈晓玲 | 女 |
113 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 贾丛丛 | 女 |
114 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 张子彪 | 男 |
115 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 刘嘉明 | 男 |
116 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 刘秋月 | 女 |
117 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 姬志强 | 男 |
118 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 宋健 | 男 |
119 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 卫盼云 | 女 |
120 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 任杰 | 男 |
121 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 李世鹏 | 男 |
122 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 李佳华 | 男 |
123 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 王豪鹏 | 男 |
124 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 张克乐 | 男 |
125 | 平顶山市第十一中学 | 初中体育 | 魏俊锋 | 男 |
126 | 平顶山市第十一中学 | 初中语文 | 黄梦迪 | 女 |
127 | 平顶山市第十一中学 | 初中语文 | 王裕 | 女 |
128 | 平顶山市第十五中学 | 初中化学 | 董彦宇 | 男 |
129 | 平顶山市第十五中学 | 初中化学 | 王娇娇 | 女 |
130 | 平顶山市第十五中学 | 初中生物 | 周紫玮 | 女 |
131 | 平顶山市第十五中学 | 初中生物 | 李梦蝶 | 女 |
132 | 平顶山市第十五中学 | 初中生物 | 张晓雅 | 女 |
133 | 平顶山市第十五中学 | 初中生物 | 张龙雨 | 男 |
134 | 平顶山市第十五中学 | 初中生物 | 张玉春 | 女 |
135 | 平顶山市第十五中学 | 初中生物 | 赵迪 | 女 |
136 | 平顶山市第十五中学 | 初中数学 | 陈艺琳 | 女 |
137 | 平顶山市第十五中学 | 初中英语 | 刘玉敏 | 女 |
138 | 平顶山市第十五中学 | 初中英语 | 张慧艳 | 女 |
139 | 平顶山市第十五中学 | 初中英语 | 孟珊珊 | 女 |
140 | 平顶山市实验中学 | 初中语文 | 李自召 | 男 |
141 | 平顶山市实验中学 | 初中语文 | 贺钡奇 | 女 |
142 | 平顶山市第四十三中学 | 初中数学 | 李云洁 | 女 |
143 | 平顶山市第四十六中学 | 初中英语 | 朱思颖 | 女 |
144 | 平顶山市第四十六中学 | 初中英语 | 王淑含 | 女 |
145 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 许子林 | 男 |
146 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 龚荟昕 | 女 |
147 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 乔雨 | 女 |
148 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 杨伟娜 | 女 |
149 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 张欣如 | 女 |
150 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 赫超然 | 女 |
151 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 郑柯 | 女 |
152 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 李爽 | 女 |
153 | 平顶山市财经学校 | 工商管理 | 王安露 | 女 |
154 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 李亚春 | 男 |
155 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 梁佳鑫 | 女 |
156 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 黄艳龙 | 男 |
157 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 马春阳 | 男 |
158 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 孔晓磊 | 男 |
159 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 孙佳鑫 | 女 |
160 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 杨蒙蒙 | 女 |
161 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 吴林波 | 男 |
162 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 何婷 | 女 |
163 | 平顶山市财经学校 | 机电 | 许金龙 | 男 |
164 | 平顶山市财经学校 | 计算机 | 常添春 | 男 |
165 | 平顶山市财经学校 | 中职历史 | 刘茜 | 女 |
166 | 平顶山市财经学校 | 中职历史 | 刘艳杨 | 女 |
167 | 平顶山市财经学校 | 中职历史 | 张玺 | 男 |
168 | 平顶山市财经学校 | 中职历史 | 刘英杰 | 女 |
169 | 平顶山市财经学校 | 中职历史 | 刘易昂 | 男 |
170 | 平顶山市财经学校 | 中职历史 | 贾蒙恩 | 男 |
171 | 平顶山市财经学校 | 中职历史 | 徐宁 | 男 |
172 | 平顶山市财经学校 | 思想政治 | 杨玲玲 | 女 |
173 | 平顶山市财经学校 | 思想政治 | 张梦迪 | 女 |
174 | 平顶山市财经学校 | 思想政治 | 冯亚 | 女 |
175 | 平顶山市财经学校 | 思想政治 | 薛晓盟 | 女 |
176 | 平顶山市财经学校 | 思想政治 | 范花蕾 | 女 |
177 | 平顶山市财经学校 | 思想政治 | 尚亚辉 | 女 |
178 | 平顶山市财经学校 | 思想政治 | 杨宽宽 | 男 |
179 | 平顶山外国语学校 | 中职历史 | 侯丹丹 | 女 |
180 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 强延晓 | 女 |
181 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 张亚萍 | 女 |
182 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 余俊鸽 | 女 |
183 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 李怡琳 | 女 |
184 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 杨贝贝 | 女 |
185 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 刘露露 | 女 |
186 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 曹婷婷 | 女 |
187 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 李欣然 | 女 |
188 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 张月 | 女 |
189 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 王泽沛 | 女 |
190 | 平顶山外国语学校 | 学前教育 | 周琛钰 | 女 |
191 | 平顶山市体育运动学校 | 高中语文 | 曹素瑞 | 女 |
版权所有:平顶山市教育体育局 联系地址:平顶山市新城区和谐路中段
网站标识码 4104000017 联系电话:0375-2629911
ICP证号:豫ICP备07501304号-5 豫公网安备41017202000105号 技术支持:平顶山电子政务外网运维中心